加拿大28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 08 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 04 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 12 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 16 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 06 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 07 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | 4 | 11 | 12 | 1 | 10 | 7 | 12 | 14 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 6 | 5 | 12 | 13 | 2 | 11 | 8 | 13 | 1 | 3 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 06 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 6 | 6 | 13 | 14 | 3 | 12 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 1 | 7 | 14 | 15 | 4 | 13 | 12 | 15 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 2 | 8 | 15 | 16 | 5 | 14 | 1 | 16 | 4 | 15 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 3 | 9 | 16 | 17 | 6 | 15 | 2 | 17 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 4 | 10 | 17 | 18 | 7 | 16 | 3 | 18 | 6 | 15 | 5 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 5 | 11 | 18 | 19 | 10 | 17 | 4 | 19 | 7 | 1 | 6 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 6 | 12 | 19 | 20 | 1 | 18 | 5 | 20 | 8 | 2 | 7 | 3 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 7 | 13 | 20 | 21 | 2 | 19 | 6 | 21 | 14 | 3 | 8 | 4 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 8 | 14 | 21 | 22 | 3 | 20 | 7 | 22 | 1 | 4 | 16 | 5 | 22 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 9 | 15 | 22 | 23 | 4 | 21 | 8 | 23 | 2 | 5 | 16 | 6 | 23 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 10 | 16 | 23 | 24 | 5 | 22 | 9 | 24 | 3 | 6 | 1 | 7 | 24 | 19 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 11 | 17 | 24 | 25 | 6 | 23 | 10 | 25 | 4 | 7 | 2 | 8 | 25 | 1 | 25 | 5 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 12 | 18 | 25 | 26 | 10 | 24 | 11 | 26 | 5 | 8 | 3 | 9 | 26 | 2 | 26 | 6 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 07 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 13 | 7 | 26 | 27 | 1 | 25 | 12 | 27 | 6 | 9 | 4 | 10 | 27 | 3 | 27 | 7 | 27 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 09 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 14 | 1 | 27 | 9 | 2 | 26 | 13 | 28 | 7 | 10 | 5 | 11 | 28 | 4 | 28 | 8 | 28 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 15 | 2 | 28 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 8 | 11 | 6 | 12 | 29 | 5 | 29 | 9 | 29 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 16 | 3 | 29 | 2 | 4 | 28 | 15 | 1 | 9 | 12 | 16 | 13 | 30 | 6 | 30 | 10 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 18 | 17 | 13 | 1 | 1 | 18 | 12 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 14 | 14 | 29 | 29 | 9 | 29 | 14 | 29 | 14 | 9 | 4 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 5 | 9 | 8 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 16 | 18 | 29 | 27 | 10 | 28 | 15 | 28 | 11 | 12 | 8 | 16 | 30 | 23 | 30 | 19 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 24 | 27 | 3 | 5 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的30期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。